1月北证50上涨1.95%,北证A股日均成交额146.86亿,160家日均成交超1亿

admin 2025-02-02 阅读数 68289 #证券指南

北证50今年1月上涨1.95%,去年12月下跌19.08%。

图:北证50月线图

北证A股今年1月日均成交额146.86亿元,去年12月为219.2亿元,11月为410亿元,市场交投热情虽相较去年Q4有所减弱,但相较去年Q3已经是巨量扩大。

图:北证A股2024.06-2025.01每月日均成交额

板块:北证A股
月份 日均成交额合计(亿元)
2025年1月 146.86
2024年12月 219.2
2024年11月 410
2024年10月 357.06
2024年9月 42.16
2024年8月 33.49
2024年7月 44.1
2024年6月 30.02


个股方面,137只北交所个股月内上涨,最高涨幅为骏创科技48.35%,还有星图测控、驰诚股份、锦好医疗、鸿智科技、视声智能、九菱科技、慧为智能等个股月内涨幅超20%。

图:北证A股1月个股涨幅榜TOP 20

证券代码 证券简称 1月涨跌幅(%) 1月日均成交额(亿元) 总市值(亿元)证监会算法截至2025-01-27 所属申万行业名称 上市日期
833533.BJ 骏创科技 48.35 3.54 33.42 汽车--汽车零部件--车身附件及饰件 2022-05-24
920116.BJ 星图测控 36.75 4.67 52.80 计算机--IT服务Ⅱ--IT服务Ⅲ 2025-01-02
834407.BJ 驰诚股份 27.41 0.94 14.65 机械设备--通用设备--仪器仪表 2023-02-16
872925.BJ 锦好医疗 23.97 0.24 14.10 医药生物--医疗器械--医疗设备 2021-10-25
870726.BJ 鸿智科技 23.01 1.19 14.53 家用电器--小家电--厨房小家电 2023-08-08
870976.BJ 视声智能 22.95 0.59 16.45 计算机--计算机设备--安防设备 2023-09-01
873305.BJ 九菱科技 20.26 0.81 14.63 机械设备--通用设备--金属制品 2022-12-21
832876.BJ 慧为智能 20.23 0.41 12.59 电子--消费电子--消费电子零部件及组装 2022-11-09
833394.BJ 民士达 19.07 0.78 33.78 轻工制造--造纸--特种纸 2023-04-25
831856.BJ 浩淼科技 18.83 0.45 8.62 机械设备--专用设备--其他专用设备 2020-12-25
872374.BJ 云里物里 17.55 1.01 24.13 通信--通信设备--其他通信设备 2022-11-29
830896.BJ 旺成科技 17.02 0.66 16.70 汽车--汽车零部件--底盘与发动机系统 2023-04-19
833523.BJ 德瑞锂电 17.01 0.62 23.69 电力设备--电池--锂电池 2021-06-03
831305.BJ 海希通讯 15.73 0.32 22.37 机械设备--自动化设备--工控设备 2021-11-05
833575.BJ 康乐卫士 15.25 0.33 53.52 医药生物--生物制品--疫苗 2023-03-15
837242.BJ 建邦科技 14.92 0.41 18.11 汽车--汽车零部件--底盘与发动机系统 2020-07-27
430418.BJ 苏轴股份 14.35 0.76 35.40 汽车--汽车零部件--底盘与发动机系统 2020-07-27
830799.BJ 艾融软件 14.21 6.03 123.56 计算机--软件开发--垂直应用软件 2020-07-27
831278.BJ 泰德股份 13.52 0.58 15.41 汽车--汽车零部件--底盘与发动机系统 2022-06-20
832491.BJ 奥迪威 13.12 1.85 34.33 电子--元件--被动元件 2022-06-14

1月日均成交额超过1亿元的个股为29只,其中包含1只1月上市的新股星图测控,月内日均成交额达4.67亿元,位居1月日均成交额第二。艾融软件以6.03亿的日均成交额居首,此外,骏创科技、雷神科技、华岭股份、曙光数创、鼎智科技、惠丰钻石日均成交额领先,均在2亿元以上。

图:北证A股1月个股成交榜TOP 20

证券代码 证券简称 1月涨跌幅(%) 1月日均成交额(亿元) 总市值(亿元)证监会算法截至2025-01-27 所属申万行业名称 上市日期
830799.BJ 艾融软件 14.21 6.03 123.56 计算机--软件开发--垂直应用软件 2020-07-27
920116.BJ 星图测控 36.75 4.67 52.80 计算机--IT服务Ⅱ--IT服务Ⅲ 2025-01-02
833533.BJ 骏创科技 48.35 3.54 33.42 汽车--汽车零部件--车身附件及饰件 2022-05-24
872190.BJ 雷神科技 -0.41 3.28 29.00 计算机--计算机设备--其他计算机设备 2022-12-23
430139.BJ 华岭股份 -4.01 2.87 62.55 电子--半导体--集成电路封测 2022-10-28
872808.BJ 曙光数创 -7.69 2.63 124.54 计算机--计算机设备--其他计算机设备 2022-11-18
873593.BJ 鼎智科技 9.44 2.63 55.64 机械设备--自动化设备--机器人 2023-04-13
839725.BJ 惠丰钻石 -19.10 2.27 28.68 机械设备--通用设备--磨具磨料 2022-07-18
832491.BJ 奥迪威 13.12 1.85 34.33 电子--元件--被动元件 2022-06-14
837821.BJ 则成电子 3.30 1.83 32.76 电子--元件--印制电路板 2022-07-06
839493.BJ 并行科技 6.64 1.77 43.97 计算机--IT服务Ⅱ--IT服务Ⅲ 2023-11-01
839790.BJ 联迪信息 -1.76 1.61 26.45 计算机--IT服务Ⅱ--IT服务Ⅲ 2022-09-02
832522.BJ 纳科诺尔 -14.89 1.61 48.18 电力设备--电池--锂电专用设备 2023-11-16
430489.BJ 佳先股份 6.10 1.61 23.74 基础化工--化学原料--其他化学原料 2020-07-27
837592.BJ 华信永道 -7.13 1.46 35.80 计算机--软件开发--垂直应用软件 2023-07-10
836961.BJ 西磁科技 5.20 1.46 20.63 机械设备--专用设备--其他专用设备 2023-12-21
835640.BJ 富士达 -18.16 1.36 41.88 通信--通信设备--通信线缆及配套 2020-07-27
838971.BJ 天马新材 1.58 1.34 27.22 基础化工--非金属材料Ⅱ--非金属材料Ⅲ 2022-09-27
871478.BJ 巨能股份 0.19 1.30 20.18 机械设备--自动化设备--机器人 2023-05-12
833075.BJ 柏星龙 10.44 1.27 19.13 轻工制造--包装印刷--纸包装 2022-12-14

总市值方面,截至1月末贝特瑞总市值约207亿元,依然蝉联北交所“市值一哥”。此外锦波生物、曙光数创、艾融软件总市值达到百亿以上。

图:北证A股1月总市值榜TOP 20

证券代码 证券简称 1月涨跌幅(%) 1月日均成交额(亿元) 总市值(亿元)证监会算法截至2025-01-27 所属申万行业名称 上市日期
835185.BJ 贝特瑞 -5.97 0.72 207.88 电力设备--电池--电池化学品 2020-07-27
832982.BJ 锦波生物 8.42 0.97 198.65 美容护理--医疗美容--医美耗材 2023-07-20
872808.BJ 曙光数创 -7.69 2.63 124.54 计算机--计算机设备--其他计算机设备 2022-11-18
830799.BJ 艾融软件 14.21 6.03 123.56 计算机--软件开发--垂直应用软件 2020-07-27
835368.BJ 连城数控 -3.68 0.92 66.44 电力设备--光伏设备--光伏加工设备 2020-07-27
430139.BJ 华岭股份 -4.01 2.87 62.55 电子--半导体--集成电路封测 2022-10-28
834599.BJ 同力股份 3.53 0.44 60.44 机械设备--工程机械--工程机械整机 2021-02-22
836077.BJ 吉林碳谷 -8.15 0.27 60.24 基础化工--化学纤维--其他化学纤维 2021-08-31
873593.BJ 鼎智科技 9.44 2.63 55.64 机械设备--自动化设备--机器人 2023-04-13
833575.BJ 康乐卫士 15.25 0.33 53.52 医药生物--生物制品--疫苗 2023-03-15
920116.BJ 星图测控 36.75 4.67 52.80 计算机--IT服务Ⅱ--IT服务Ⅲ 2025-01-02
832522.BJ 纳科诺尔 -14.89 1.61 48.18 电力设备--电池--锂电专用设备 2023-11-16
920060.BJ 万源通 -1.01 1.18 46.19 电子--元件--印制电路板 2024-11-19
839493.BJ 并行科技 6.64 1.77 43.97 计算机--IT服务Ⅱ--IT服务Ⅲ 2023-11-01
873122.BJ 中纺标 -6.86 0.44 42.30 社会服务--专业服务--检测服务 2022-09-27
835640.BJ 富士达 -18.16 1.36 41.88 通信--通信设备--通信线缆及配套 2020-07-27
836239.BJ 长虹能源 8.12 0.79 40.17 电力设备--电池--锂电池 2021-02-09
920019.BJ 铜冠矿建 -3.42 0.37 39.80 建筑装饰--专业工程--其他专业工程 2024-10-11
873806.BJ 云星宇 1.65 0.75 39.01 计算机--IT服务Ⅱ--IT服务Ⅲ 2024-01-11
833819.BJ 颖泰生物 -11.27 0.21 38.61 基础化工--农化制品--农药 2020-07-27

1月仅有1只新股登陆北交所,星图测控上市首日涨幅为407.23%,网上发行中签率分别为0.04%,上市首日换手率均达85.32%。

图:北证A股1月新股上市表现

证券代码 证券简称 上市日期 上市首日换手率单位 % 上市首日涨跌幅单位 % 总市值(亿元)证监会算法截至2025-01-27 网上发行中签率单位 % 所属申万行业名称
920116.BJ 星图测控 2025-01-02 85.32 407.23 52.80 0.04 计算机--IT服务Ⅱ--IT服务Ⅲ


fund

热门