创业板股最新筹码变动:18股股东户数降逾一成

梦想是金 2025-08-08 阅读数 56865 #理财指南 创业板最新变动18


345只创业板股公布截至7月20日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有143只,降幅超过一成的有18只。

证券时报・数据宝统计显示,345只创业板股公布了7月20日股东户数,与上期(7月10日)比,股东户数下降的有143只,其中股东户数降幅超一成的有18只。股东户数环比增长的有126只。

股东户数降幅最多的是创益通,截至7月20日最新股东户数为14176户,较7月10日下降27.39%,筹码集中以来该股累计下跌2.02%,累计换手率为108.76%,其间主力资金净流出3063.20万元。

其次是逸豪新材,截至7月20日最新股东户数为23330户,较7月10日下降26.86%,筹码集中以来该股累计下跌9.55%,累计换手率为351.51%。

汇中股份最新股东户数14438户,环比下降24.28%,筹码集中以来股价下跌8.13%,累计换手率为127.62%。业绩方面,公司公布了上半年业绩预告,预计净利润变动区间为3997.62万元―4202.62万元,同比变动95.00%―105.00%。

进一步统计,有12只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降8期。

华平股份最新股东户数为30216户,连续减少8期,累计降幅为7.73%;冠昊生物最新股东户数为30599户,连续减少4期,累计降幅为23.77%;亚华电子最新股东户数为14185户,连续减少4期,累计降幅为6.46%。股东户数连降期间,从累计降幅看,海辰药业、阳谷华泰、冠昊生物等股东户数降幅最多,累计降幅分别为38.16%、24.89%、23.77%。

市场表现方面,最新一期筹码集中股7月11日以来平均上涨4.16%,涨幅居前的有幸福蓝海、深水规院、托普云农等,分别上涨59.24%、49.56%、34.87%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、基础化工等行业最为集中,分别有19只、17只、17只个股上榜。

资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金青睐,截至7月28日,杠杆资金加仓的有46只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有侨源股份、深水规院、丰茂股份等,分别增长62.94%、58.60%、50.57%。

最新一期筹码集中股中,有1股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是*ST聆达,净利润同比变动幅度为37.56%。公布上半年业绩预告的共有6只。业绩预告类型来看,预增有5只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是飞荣达,预计净利润中值为1.63亿元,同比增幅为113.82%;汇中股份、涛涛车业、侨源股份紧随其后,预计净利润增幅中值为100.00%、84.08%、47.82%。(数据宝)

创业板股东户数降幅榜

代码 简称 最新股东户数(户) 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌幅(%) 行业
300991 创益通 14176 -27.39 -2.02 电子
301176 逸豪新材 23330 -26.86 -9.55 电子
300371 汇中股份 14438 -24.28 -8.13 机械设备
301183 东田微 14496 -22.93 13.68 电子
300860 锋尚文化 18845 -22.82 -8.57 社会服务
300537 广信材料 29295 -20.07 -9.97 电子
300969 恒帅股份 7923 -19.07 30.54 汽车
300844 山水比德 4611 -18.07 -2.87 建筑装饰
301556 托普云农 8451 -17.24 34.87 计算机
300821 东岳硅材 68735 -15.96 -7.50 基础化工
301079 邵阳液压 24271 -13.88 -0.26 机械设备
300941 创识科技 26500 -13.14 -6.28 计算机
300675 建科院 16729 -12.95 -6.56 建筑装饰
301286 侨源股份 5854 -12.73 2.18 基础化工
300610 晨化股份 17600 -12.00 -3.86 基础化工
301123 奕东电子 25642 -11.57 -5.12 电子
301380 挖金客 13904 -10.93 -3.51 通信
301509 金凯生科 13837 -10.49 -1.41 医药生物
300586 美联新材 20755 -9.80 2.59 基础化工
300785 值得买 24904 -9.75 11.72 传媒
300989 蕾奥规划 10306 -9.42 -9.63 建筑装饰
301038 深水规院 13193 -9.10 49.56 建筑装饰
301258 富士莱 13517 -8.97 1.32 医药生物
300500 启迪设计 13762 -8.97 0.90 建筑装饰
300072 海新能科 48665 -8.96 -6.13 基础化工
300291 百纳千成 37437 -8.75 8.64 传媒
300554 三超新材 20730 -8.57 -0.61 机械设备
300927 江天化学 16506 -8.06 -4.08 基础化工
300828 锐新科技 12000 -7.69 3.70 机械设备
300410 正业科技 32936 -7.36 0.79 电力设备
300092 科新机电 24990 -6.80 -2.79 机械设备
300847 中船汉光 34824 -6.78 -8.74 计算机
301617 博苑股份 13740 -6.68 -5.12 基础化工
301137 哈焊华通 21982 -6.66 0.69 机械设备
301092 争光股份 10800 -6.45 4.61 基础化工
300602 飞荣达 34383 -6.42 1.92 电子
301099 雅创电子 15000 -6.25 2.96 电子
300121 阳谷华泰 36490 -6.15 1.15 基础化工
301458 钧崴电子 27474 -6.04 2.28 电子
301150 中一科技 25802 -5.98 10.68 电力设备
302132 中航成飞 77036 -5.97 3.11 国防军工
300578 会畅通讯 32000 -5.88 -2.01 通信
301113 雅艺科技 6803 -5.76 3.73 轻工制造
301665 泰禾股份 18745 -5.65 -4.87 基础化工
300002 神州泰岳 99308 -5.21 -5.34 传媒
301515 港通医疗 8716 -5.20 5.10 医药生物
300333 兆日科技 58597 -5.16 -3.67 计算机
301007 德迈仕 14700 -5.16 14.61 汽车
301278 快可电子 11519 -5.02 1.33 电力设备
300956 英力股份 16500 -4.96 3.12 电子
300730 科创信息 30585 -4.92 3.53 计算机
300732 设研院 17261 -4.82 8.96 建筑装饰
301056 森赫股份 10841 -4.64 7.76 机械设备
300478 杭州高新 13765 -4.47 1.17 基础化工
301233 盛帮股份 7489 -4.37 2.00 汽车
301125 腾亚精工 10848 -4.25 18.54 机械设备
300187 永清环保 20700 -4.17 4.19 环保
301520 万邦医药 9918 -4.11 5.41 医药生物
300527 中船应急 76557 -3.95 3.15 国防军工
301022 海泰科 13207 -3.89 1.57 汽车
300713 英可瑞 17400 -3.87 -3.25 电力设备
300564 筑博设计 7800 -3.70 21.66 建筑装饰
301043 绿岛风 5198 -3.69 10.02 机械设备
300374 中铁装配 24422 -3.65 -0.62 建筑材料
300359 全通教育 37035 -3.60 -1.27 社会服务
300238 冠昊生物 30599 -3.54 5.92 医药生物
300528 幸福蓝海 25609 -3.41 59.24 传媒
300069 金利华电 15736 -3.40 -1.17 电力设备
300266 兴源环境 30000 -3.23 -4.08 环保
300421 力星股份 31172 -3.21 6.01 机械设备
300896 爱美客 57364 -3.13 10.09 美容护理
300516 久之洋 19101 -3.06 2.07 电子
301290 东星医疗 11145 -3.02 5.77 医药生物
300425 中建环能 22202 -2.77 1.26 环保
300057 万顺新材 41590 -2.73 4.11 有色金属
301090 华润材料 25169 -2.73 3.44 基础化工
300534 陇神戎发 29167 -2.67 6.41 医药生物
300584 海辰药业 23856 -2.60 1.47 医药生物
301345 涛涛车业 8419 -2.57 10.71 汽车
300228 富瑞特装 45638 -2.53 -1.71 机械设备
300125 *ST聆达 10701 -2.52 3.85 公用事业
300955 嘉亨家化 7800 -2.50 19.44 美容护理
300647 超频三 35570 -2.49 4.62 电子
301581 黄山谷捷 11494 -2.30 1.48 汽车
300883 龙利得 20111 -2.17 2.05 轻工制造
300288 朗玛信息 41318 -2.12 5.43 计算机
300686 智动力 17161 -2.12 7.46 电子
300080 易成新能 36586 -2.11 2.27 电力设备
300867 圣元环保 23484 -2.09 -4.96 环保
301157 华塑科技 9346 -2.07 5.99 电力设备
301448 开创电气 7201 -2.05 9.65 机械设备
300962 中金辐照 18697 -1.98 -0.57 社会服务
301459 丰茂股份 8781 -1.90 19.36 基础化工
301551 无线传媒 19713 -1.88 1.57 传媒
301337 亚华电子 14185 -1.83 2.83 计算机
300575 中旗股份 25542 -1.74 9.97 基础化工
300758 七彩化学 32535 -1.73 -3.03 基础化工
300770 新媒股份 22002 -1.69 -1.29 传媒
300632 光莆股份 22311 -1.68 0.08 电子
301135 瑞德智能 12549 -1.66 13.52 家用电器
300214 日科化学 18129 -1.64 1.14 基础化工
300074 华平股份 30216 -1.63 2.98 计算机
300561 *ST汇科 30881 -1.61 14.91 计算机
301049 超越科技 8096 -1.54 0.08 环保
300777 中简科技 34167 -1.48 -0.71 国防军工
300197 节能铁汉 53302 -1.35 1.38 建筑装饰
300227 光韵达 42549 -1.25 4.00 机械设备
300899 *ST凯鑫 5409 -1.21 2.38 环保
300188 国投智能 46940 -1.17 19.37 计算机
300402 宝色股份 25996 -1.08 0.16 机械设备
300639 凯普生物 30408 -0.99 8.24 医药生物
300975 商络电子 51094 -0.98 2.12 电子
300538 同益股份 17469 -0.92 5.42 基础化工
300165 ST天瑞 17568 -0.92 6.58 机械设备
300576 容大感光 49174 -0.87 6.82 电子
301122 采纳股份 7532 -0.84 4.84 医药生物
300933 中辰股份 23398 -0.75 4.02 电力设备
300289 利德曼 17669 -0.70 8.35 医药生物
301501 恒鑫生活 21050 -0.69 -4.98 轻工制造
301558 三态股份 34750 -0.67 0.86 商贸零售
301185 鸥玛软件 12823 -0.63 3.88 计算机
300940 南极光 14768 -0.62 13.33 电子
300667 必创科技 21529 -0.60 4.75 机械设备
300585 奥联电子 15875 -0.59 0.26 汽车
301195 北路智控 10383 -0.56 3.99 计算机
300314 戴维医疗 19000 -0.52 13.57 医药生物
301215 中汽股份 28810 -0.52 0.16 汽车
300123 亚光科技 82488 -0.52 1.91 国防军工
300137 ST先河 21590 -0.51 3.48 环保
301288 *ST清研 5325 -0.50 3.97 环保
301081 严牌股份 9877 -0.49 2.84 环保
301108 洁雅股份 9017 -0.47 16.00 美容护理
300595 欧普康视 62918 -0.41 15.55 医药生物
300999 金龙鱼 118419 -0.29 4.78 农林牧渔
301126 达嘉维康 15969 -0.26 4.18 医药生物
301297 富乐德 36473 -0.23 3.43 电子
300183 东软载波 38346 -0.21 3.19 通信
300786 国林科技 21238 -0.20 4.76 环保
300407 凯发电气 20057 -0.19 2.73 电力设备
300397 天和防务 67557 -0.11 5.56 国防军工
301312 智立方 18423 -0.10 6.35 机械设备
301268 铭利达 11853 -0.06 4.00 机械设备
300780 德恩精工 17844 -0.02 5.30 机械设备

注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund

热门